| Cacah lapisan | 1-28 lapisan |  | 
| Jinis lamina | FR-4 (Tg Dhuwur, Bebas Halogen, Frekuensi Dhuwur) PTFE, BT, Getek, Basis aluminium : Basis tembaga , KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon
 | 
| Kekandelan papan | 6-240mil | 
| Maksimum bobot tembaga Base | 210um (6oz) kanggo lapisan njero 210um (6oz) kanggo lapisan njaba | 
| Ukuran bor mekanik minimal | 0,2mm (0,008 ″) | 
| Rasio aspek | 12: 1 | 
| Ukuran panel maks | Sisih sigle utawa sisih dobel: 500mm * 1200mm, | 
| Lapisan multilayer: 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) | 
| Jembar baris / ruang minimal | 0,076mm / 0,076mm (0,003 ″ / 0,003 ″) / 3mil / 3mil | 
| Liwat jinis bolongan | Wuta / dikubur / dipasang (VOP, VIP…) | 
| HDI / Microvia | YES | 
| Rampung permukaan | Duwe | 
| Lead Gratis HASL | 
| Emas Immersion (ENIG), Timah Immersion, Silver Immersion | 
| Pengawet Solderabilitas Organik (OSP) / ENTEK | 
| Emas Emas (Plating Emas Keras) | 
| ENEPIG | 
| Plating Emas Milih, kekandelan Emas nganti 3um (120u ") | 
| Jari Emas, Print Karbon, S / M sing dikupas | 
| Werna topeng solder | Ijo, Biru, Putih, Ireng, Cetha lsp. | 
| Impedansi | Jejak tunggal, diferensial, impedansi coplanar dikontrol ± 10% | 
| Jinis ngrampungake garis besar | Routing CNC; V-Skor / Motong; Pukulan | 
| Toleransi | Toleransi Min Lubang (NPTH) ± 0,05mm | 
| Toleransi Min Lubang (PTH) ± 0,075mm | 
| Toleransi Pola Min ± 0,05mm |